- Accueil
- 2 euro commémoratives par pays
- Allemagne
Allemagne
2 €uro Commémoratives par pays Allemagne 24 pièces à partir de 2006
# | Pièce | Année | Descriptif | Tirage | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | Présidence du Schleswig-Holstein au Bundesrat | 30000000 | ||
2 | 2007 | Traité de Rome 50 ans | 30000000 | ||
3 | 2007 | Présidence du Mecklembourg-Poméranie occidentale au Bundesrat | 30000000 | ||
4 | 2008 | Présidence de Hambourg au Bundesrat | 30000000 | ||
5 | 2009 | 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire | 30000000 | ||
6 | 2009 | Présidence de la Sarre au Bundesrat | 30000000 | ||
7 | 2010 | En l'honneur de la mairie de Brème et sa statue de Roland (classées au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2004). La partie interne de la pièce représente l'ôtel de ville et la statue | 30000000 | ||
8 | 2011 | Rhénanie-du-Nord-Westphalie- Cathédrale de Cologne | 30000000 | ||
9 | 2012 | Les 10 ans de l'euro 2002-2012 | 30000000 | ||
10 | 2012 | Château de Neuschwanstein | 30000000 | ||
11 | 2013 | 50e anniversaire du Traité de l'Elysée | 30000000 | ||
12 | 2013 | Bade-Wurtemberg Monastère de Maulbronn | 30000000 | ||
13 | 2014 | Niedersachsen: St. Michael zu Hildesheim | 30000000 | ||
14 | 2015 | 25 ème anniversaire de la réunification allemande | 30000000 | ||
15 | 2015 | Hessen: Frankfurter Paulskirche | 30000000 | ||
16 | 2015 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | 30000000 | ||
17 | 2016 | Allemangne le palais Zwinger de Dresde - Saxe | 30000000 | ||
18 | 2017 | Rhénanie — Palatinat (série «Länder» (Bundesländer) | 30000000 | ||
19 | 2018 | 100 ans de la naissance d’Helmut Schmidt (1918-2015) | 30000000 | ||
20 | 2018 | Berlin | 30000000 | ||
21 | 2019 | 70 ans de la Fondation du Bundesrat | 30000000 | ||
22 | 2019 | Trentième anniversaire de la chute du Mur de Berlin | 30000000 | ||
23 | 2020 | Brandenbourg | 30000000 | ||
24 | 2020 | 50 ans de la génuflexion de Varsovie. | 30000000 |
Date de dernière mise à jour : Jeu 28 jan 2021
Ajouter un commentaire