France
2€ Commémoratives par pays 24 pièces depuis 2007
# | Pièce | Année | Descriptif | Tirage | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Traité de Rome 50 ans | 9400000 | ||
2 | 2008 | La présidence française du Conseil de l'Union européenne | 20000000 | ||
3 | 2009 | 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire | 10000000 | ||
4 | 2010 | 70 ans de l'appel du 18 juin | 20000000 | ||
5 | 2011 | 30e anniversaire de la fête de la musique | 10000000 | ||
6 | 2012 | les 10 ans de l'euro 2002-2012 | 10000000 | ||
7 | 2012 | Centenaire de la naissance de l'Abbé Pierre | 1000000 | ||
8 | 2013 | 50e anniversaire du Traité de l'Elysée | 20000000 | ||
9 | 2013 | 150e anniversaire de la naissance de Pierre de Coubertin | 1000000 | ||
10 | 2014 | 70 ème Anniversaire du D-Day | 3000000 | ||
11 | 2014 | Journée Mondiale contre le SIDA | 3000000 | ||
12 | 2015 | 70 ème anniversaire de la Paix en Europe | 4000000 | ||
13 | 2015 | 225 ème anniversaire de la fête de la fédération | 4000000 | ||
14 | 2015 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | 4000000 | ||
15 | 2016 | 100 ème anniversaire de la naissance et le 20 ème anniversaire de la mort de François Mitterrand | 10000000 | ||
16 | 2016 | Championnat d'Europe UEFA en France. | 10000000 | ||
17 | 2017 | Centenaire du décès d’Auguste Rodin | 10000000 | ||
18 | 2017 | 25 ème anniversaire du ruban rose | 10000000 | ||
19 | 2018 | Bleuet de France | 15000000 | ||
20 | 2018 | Simone Veil | 15000000 | ||
21 | 2019 | Le 60e anniversaire d’Astérix | 310000 | ||
22 | 2019 | Trentième anniversaire de la chute du Mur de Berlin | 10000000 | ||
23 | 2020 | Charles de Gaulle | 18061940 | ||
24 | 2020 | Recherche médicale | 310000 | ||
25 |
Date de dernière mise à jour : Jeu 28 jan 2021
Ajouter un commentaire