Maltte
2€ Commémoratives 20 pièces depuis 2009
# | Pièce | Année | Descriptif | Tirage | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire | 700000 | ||
2 | 2011 | Histoire constitutionnelle de Malte : Election des premiers représentants en 1849 | 430000 | ||
3 | 2012 | les 10 ans de l'euro 2002-2012 | 700000 | ||
4 | 2012 | Histoire constitutionnelle de Malte87 - 1887 Majorité au Conseil des Représentants | 430000 | ||
5 | 2013 | Histoire constitutionnelle de Malte Autonomie Gouvernementale de 1921 | 500000 | ||
6 | 2014 | 200 ème anniversaire de la force de police de Malte | 300000 | ||
7 | 2014 | 50 ans d'indépendance 1964-2014 | 300000 | ||
8 | 2015 | 10 ème Anniversaire du 1er Vol de Malte | 300000 | ||
9 | 2015 | REPUBLIC 1974 | 400000 | ||
10 | 2015 | 30 ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | 300000 | ||
11 | 2016 | Temples de Ġgantija | 410000 | ||
12 | 2016 | L'Amour | 380000 | ||
13 | 2017 | Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO: temples préhistoriques maltais de Hagar Qim | 405000 | ||
14 | 2017 | La Paix | 380000 | ||
15 | 2018 | Patrimoine mondial de l’Unesco — Temples de Mnajdra | 320000 | ||
16 | 2018 | Enfants et solidarité patrimoine culturel | 320000 | ||
17 | 2019 | Temples Ta Hagrat | 320000 | ||
18 | 2019 | Nature et environement | 320000 | ||
19 | 2020 | Temples préhistoriques de Skorba | 170000 | ||
20 | 2020 | Enfants et solidarité | 220000 |
Date de dernière mise à jour : Jeu 28 jan 2021
Ajouter un commentaire