- Accueil
- 2 euro commémoratives par années
- Les 2 euro 2023
Les 2 euro 2023
2 euro commémoratives 2023. 36 pièces
# | Pièces | Descriptifs | Pays | Tirages | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hambourg (Philharmonie de l'Elbe) | Allemangne | 30 000 000 | ||
2 | 1.275e anniversaire de la naissance de Charlemagne | Allemangne | 30 000 000 | ||
3 | 30e anniversaire de l'adhésion d'Andorre aux Nations Unies | Andorre | 70 000 | ||
4 | Fêtes du solstice d'été en Andorre | Andorre | 70 000 | ||
5 | La Belgique célèbre l’«année de l’Art nouveau» en 2023 | Belgique | 155 000 | ||
6 | 75 ans du droit de vote des femmes | Belgique | 125 000 | ||
7 | Le 60e anniversaire de la création de la Banque centrale de Chypre | Chypre | 412 000 | ||
8 | Introduction de l'euro comme monnaie officielle de la Croatie le 1er janvier 2023 | Croatie | 250 000 | ||
9 | Patrimoine mondial avec la Vieille ville de Cáceres | Espagne | 1 500 000 | ||
10 | Présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne | Espagne | 1 500 000 | ||
11 | L'hirondelle rustique, l'oiseau national | Estonie | 1 000 000 | ||
12 | Protection et la conservation de la nature | Finlande | 400 000 | ||
13 | Les services sociaux et de santé, garants du bien-être public | Finlande | 400 000 | ||
14 | Paris J.O 2024 - Semeuse Boxe | France | 250 000 | ||
15 | Coupe du Monde de Rugby France 2023 | France | 15 120 000 | ||
16 | 150ème Anniversaire de naissance de Constantin Carathéodory. | Gréce | 750 000 | ||
17 | 100ème anniversaire de naissance de Maria Callas. | Gréce | 750 000 | ||
18 | Adhésion U€ | Irlande | 500 000 | ||
19 | 150e anniversaire de la mort d'Alessandro Manzoni | Italie | 3 000 000 | ||
20 | 100 ans de l'armée de l'air italienne | Italie | 3 000 000 | ||
21 | Les Tournesols Ukrainiens. | Lettonie | 415 000 | ||
22 | Ensemble avec l'Ukraine. | Lituanie | 500 000 | ||
23 | 175 ans de la Chambre des députés et de la Première Constitution. | Luxembourg | 120 000 | ||
24 | 25 ansde l'admission du Grand-Duc Henri comme membre du Comité International | Luxembourg | 120 000 | ||
25 | L’arrivée des Français à Malte en 1798 | Malte | 85 500 | ||
26 | Le 550e anniversaire de la naissance de Nicolas Copernic | Malte | 95 500 | ||
27 | 100e anniversaire de la naissance du Prince Rainier III. | Monaco | 15 000 | ||
28 | La paix entres les nations. | Portugal | 1 015 000 | ||
29 | Journée mondiale de la jeunesse | Portugal | 1 015 000 | ||
30 | 100e anniversaire de la première transfusion sanguine en Slovaquie | Slovaquie | 1 000 000 | ||
31 | 200e anniversaire du début de la voie postale hippomobile: Vienne - Bratislava. | Slovaquie | 1 000 000 | ||
32 | 150e anniversaire de la naissance de Joseph Plemelj. | Slovénie | 990 000 | ||
33 | 500e anniversaire de la mort de Luca Signorelli | St Marin | 56 000 | ||
34 | 500e anniversaire de la mort de Pietro di Cristoforo Vannucci, dit le Pérugin. | St Marin | 56 000 | ||
35 | Ve Centenaire de la mort de Pietro Perugino. | Vatican | 82 500 | ||
36 | 150e anniversaire de la mort d'Alessandro Manzoni | Vatican | 82 500 |
Date de dernière mise à jour : Mar 09 jan 2024
Ajouter un commentaire