- Accueil
- Monnaies à vendre ou à échanger
- Monnaies Franc
Monnaies Franc
Vous trouverez ici des pièces à vendre ou à échanger que vous proposent les adhérents de Marignane Numismatique.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact.
Les photos ne sont pas contractuelles, si une pièce vous intéresse, nous pourrons vous envoyer sa photo.
Nous ne sommes pas des marchands ou commerçants, nous sommes collectionneurs et vendons des pièces de nos collections que nous avons en plusieurs exemplaires.
Quand nous donnons des appréciations de l'état des pièces, nous essayons d'être objectifs...
Pour les prix il est toujours possible de négocier, dans la limite du raisonnable...
Pièce | Valeur Faciale | Année | Descriptif | Métal | Qualité |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1975 | Hercule | Argent | spl | |
50 | 1977 | Hercule | Argent | spl | |
50 | 1978 | Hercule | Argent | sup | |
10 | 1965 | Hercule | Argent | ttb | |
10 | 1966 | Hercule | Argent | ttb | |
10 | 1967 | Hercule | Argent | ttb | |
10 | 1968 | Hercule | Argent | ttb | |
20 | 1999 | Mont St Michel | Cupro nickel | Fdc de BU | |
20 | 1999 | Mont St Michel | Cupro nickel | sup | |
20 | 2000 | Mont St Michel | Cupro nickel | Fdc de BU | |
10 | 1986 | Shuman | Nickel | Fdc de BU | |
10 | 1986 | Jimenez | Nickel | Fdc de BU | |
10 | 1999 | Génie de la Bastille | Cupro nickel | Fdc de BU | |
10 | 2000 | Génie de la Bastille | Cupro nickel | Fdc de BU | |
10 | 2001 | Génie de la Bastille | Cupro nickel | Fdc de BU | |
10 | 1983 | Conquéte de l'espace | Cupro nickel | Fdc de BU | |
10 | 1975 | Mathieu | Cupro nickel | Fdc de BU | |
10 | 1979 | Mathieu | Cupro nickel | Fdc de BU | |
10 | 1980 | Mathieu | Cupro nickel | Fdc de BU | |
10 | 1984 | Mathieu | Cupro nickel | Fdc de BU | |
10 | 1985 | Mathieu | Cupro nickel | Spl | |
10 | 1982 | Gambetta | Cupro nickel | Sup | |
10 | 1984 | François Rude | Cupro nickel | Sup | |
10 | 1987 | Capétien | Cupro nickel | sup | |
10 | 1988 | Roland Garros | Cupro nickel | sup | |
5 | 1961 | Semeuse | Argent | ttb | |
5 | 1962 | Semeuse | Argent | ttb | |
5 | 1963 | Semeuse | Argent | ttb | |
5 | 1964 | Semeuse | Argent | ttb | |
5 | 1965 | Semeuse | Argent | ttb | |
5 | 1966 | Semeuse | Argent | ttb | |
5 | 1973 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
5 | 1975 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
5 | 1976 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
5 | 1980 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
5 | 1988 | Semeuse | Nickel | spl / unc | |
5 | 1990 | Semeuse | Nickel | ttb | |
5 | 1994 | Semeuse | Nickel | spl / unc | |
5 | 1998 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
5 | 1999 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
5 | 2000 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
5 | 1989 | Eiffel | Nickel | sup | |
5 | 1992 | Mendes France | Nickel | sup | |
5 | 1996 | Hercule | Nickel | sup | |
2 | 1979 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
2 | 1980 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
2 | 1981 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
2 | 1982 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
2 | 1983 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
2 | 2000 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
2 | 2001 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
2 | 1989 | Semeuse | Nickel | spl | |
2 | 1993 | Semeuse | Nickel | spl | |
2 | 1999 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
2 | 1996 | Semeuse | Nickel | tb | |
2 | 1998 | Semeuse | Nickel | sup | |
2 | 1995 | Pasteur | Nickel | sup | |
2 | 1993 | Jean Moulin | Nickel | sup | |
2 | 1998 | Droits de l'homme | Nickel | sup | |
1 | 1898 | Semeuse | Argent | ttb | |
1 | 1911 | Semeuse | Argent | sup | |
1 | 1912 | Semeuse | Argent | sup | |
1 | 1914 | Semeuse | Argent | sup | |
1 | 1915 | Semeuse | Argent | spl | |
1 | 1916 | Semeuse | Argent | ttb | |
1 | 1917 | Semeuse | Argent | ttb | |
1 | 1918 | Semeuse | Argent | spl | |
1 | 1919 | Semeuse | Argent | spl | |
1 | 1920 | Semeuse | Argent | spl | |
1 | 1960 | Semeuse | Nickel | sup | |
1 | 1964 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
1 | 1973 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
1 | 1976 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
1 | 1978 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
1 | 1985 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
1 | 1988 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
1 | 1989 | Semeuse | Nickel | spl | |
1 | 1999 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
1 | 2000 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1915 | Semeuse | Argent | ttb | |
0.50 | 1916 | Semeuse | Argent | ttb | |
0.50 | 1917 | Semeuse | Argent | ttb | |
0.50 | 1918 | Semeuse | Argent | ttb | |
0.50 | 1919 | Semeuse | Argent | ttb | |
0.50 | 1962 | Marianne | Cuivre | ttb | |
0.50 | 1963 | Marianne | Cuivre | ttb | |
0.50 | 1973 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1975 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1976 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1978 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1980 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1983 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1984 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1985 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1986 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1989 | Semeuse | Nickel | spl | |
0.50 | 1997 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 1999 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.50 | 2001 | Semeuse | Nickel | Fdc de BU | |
0.20 | 1971 | Marianne | Cuivre | spl | |
0.20 | 1973 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1974 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1976 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1978 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1979 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1980 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1981 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1982 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1983 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1984 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1985 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1986 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.20 | 1994 | Marianne | Cuivre | spl | |
0.20 | 1997 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1973 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1976 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1978 | Marianne | Cuivre | spl | |
0.10 | 1979 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1980 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1982 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1983 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1984 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1985 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1986 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1994 | Marianne | Cuivre | spl | |
0.10 | 1997 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 1998 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.10 | 2001 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1922 | Lindauer petit module Poissy | Cupro nickel | ttb | |
0.05 | 1962 | Epi | Acier | spl | |
0.05 | 1963 | Epi | Acier | spl | |
0.05 | 1964 | Epi | Acier | spl | |
0.05 | 1973 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1976 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1979 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1980 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1981 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1982 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1983 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1984 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1985 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1986 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1994 | Marianne | Cuivre | spl | |
0.05 | 1997 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
0.05 | 1998 | Marianne | Cuivre | Fdc de BU | |
100 | 1982 | Panthéon | Argent | spl | |
100 | 1983 | Panthéon | Argent | Fdc de BU | |
100 | 1984 | Panthéon | Argent | Fdc de BU | |
100 | 1984 | Marie Curie | Argent | spl | |
100 | 1985 | Zola | Argent | Fdc de BU | |
100 | 1986 | Liberté | Argent | Fdc de BU | |
100 | 1987 | La Fayette | Argent | sup | |
100 | 1989 | Droits de l'homme | Argent | spl | |
100 | 1990 | Charlemagne | Argent | spl | |
100 | 1991 | Descartes | Argent | sup | |
100 | 1992 | Jean Monet | Argent | spl | |
100 | 1993 | Liberté guidant le peuple | Argent | spl | |
100 | 1994 | Libération de paris | Argent | spl | |
100 | 1995 | 8 Mai 1945 | Argent | spl | |
100 | 1996 | Clovis | Argent | spl | |
100 | 1991 | Panthéon Belle épreruve | Argent | BE |
Date de dernière mise à jour : Dim 02 oct 2016
Ajouter un commentaire